| Добровольные виды страхования | |||||||
| Вид/ класс страхования | Вид риска | Тарифная ставка, % | Дата расчета | Срок действия | |||
| мин | базовая | макс | |||||
| 1 | Добровольное страхование от несчастных случаев | от несчастных случаев на производстве | 0,1585 | 0,1585 | 10,8167 | 23.07.2015 | 23.07.2018 |
| от несчастных случаев на производстве и в быту | 0,2642 | 0,2642 | 18,0279 | 23.07.2015 | 23.07.2018 | ||
| от несчастных случаев в быту | 0,1057 | 0,1057 | 7,2111 | 23.07.2015 | 23.07.2018 | ||
| от других несчастных случаев | 0,0793 | 0,0793 | 5,4084 | 23.07.2015 | 23.07.2018 | ||
| 2 | Добровольное страхование на случай болезни | Страхование на случай болезни (полный пакет) | 0,1427 | 5,5071 | 29,0172 | 15.07.2015 | 15.07.2018 |
| Страхование выезжающих за границу | 0,3855 | 0,0100 | 2,0312 | 15.07.2015 | 15.07.2018 | ||
| 3 | Добровольное страхование автомобильного транспорта | 0,2040 | 2,1690 | 35,3730 | 25.11.2015 | 25.11.2018 | |
| 4 | Добровольное страхование железнодорожного транспорта | 0,0200 | 0,1102 | 8,4989 | 24.01.2017 | 24.01.2020 | |
| 5 | Добровольное страхование воздушного транспорта | самолеты | 0,2539 | 0,7822 | 6,8680 | 27.06.2015 | 27.06.2018 |
| вертолеты | 0,7617 | 2,3462 | 20,6039 | ||||
| 6 | Добровольное страхование водного транспорта | 0,3853 | 0,5597 | 5,6477 | 02.02.2015 | 02.02.2018 | |
| 7 | Добровольное страхование грузов | пакет А (с ответственностью за все риски) | 0,0120 | 0,2600 | 31,8400 | 02.02.2015 | 02.02.2018 |
| пакет В (с ответственностью за частную аварию) | 0,0100 | 0,2000 | 24,7700 | ||||
| пакет С (без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения) | 0,0080 | 0,1700 | 21,2300 | ||||
| 8 | Добровольное страхование имущества | 0,0091 | 0,2320 | 35,6751 | 23.06.2015 | 23.06.2018 | |
| 9 | Добровольное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта | 0,0160 | 0,0940 | 7,7130 | 21.05.2015 | 21.05.2018 | |
| 10 | Добровольное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев воздушного транспорта | 0,1340 | 0,2300 | 16,9700 | 02.02.2015 | 02.02.2018 | |
| 11 | Добровольное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев водного транспорта | 0,0196 | 1,2975 | 13,0737 | 17.07.2015 | 17.07.2018 | |
| 12 | Добровольное страхование гражданско-правовой ответственности за причинение вреда | 0,1964 | 0,0087 | 13,7863 | 25.11.2015 | 25.11.2018 | |
| 13 | Добровольное страхование займов | 0,0290 | 0,4924 | 5,2735 | 25.06.2015 | 25.06.2018 | |
| 14 | Добровольное страхование гарантий и поручительств | 0,0300 | 0,4500 | 1,4400 | 02.02.2015 | 02.02.2018 | |
| 15 | Добровольное страхование от прочих финансовых убытков | 0,1000 | 3,8100 | 8,1700 | 02.02.2015 | 02.02.2018 | |
| 16 | Титульное страхование | 0,0900 | 0,4690 | 10,9000 | 15.06.2016 | 15.06.2019 | |
| 17 | Добровольное страхование судебных расходов | 0,2800 | 8,2350 | 16,1900 | 02.02.2015 | 02.02.2018 | |
